MUNASDAQ
Micron Technology
- Information Technology · Semiconductors
- Boise, Idaho
- 설립
- 1978
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-08-28 | $37.4B | $8.5B | $9.8B |
| FY2024~2024-08-29 | $25.1B | $778.0M | $1.3B |
| FY2023~2023-08-31 | $15.5B | -$5.8B | -$5.7B |
| FY2022~2022-09-01 | $30.8B | $8.7B | $9.7B |
| FY2021~2021-09-02 | $27.7B | $5.9B | $6.3B |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.