미국 주별 유권자 등록·투표 절차
56개 주·준주미국 각 주의 유권자 등록 방법·온라인 등록 가능 여부·등록 마감일을 비교하세요. 본 페이지는 선거 절차 정보만 제공하며, 후보·정당·선거 결과는 다루지 않습니다.
🗺️ 지도에서 주(state)별 투표 절차 보기
- 서부
- 중서부
- 남부
- 동북부
| 주 | 온라인 등록 | 등록 마감 | 등록 방법 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 앨라배마AL | 가능 | 15 days before Election Day | online | 등록 |
| 알래스카AK | 가능 | 30 days before Election Day | online | 등록 |
| 아메리칸사모아AS | 불가 | 29 days before Election Day | in-person | 등록 |
| 애리조나AZ | 가능 | 29 days before Election Day | online | 등록 |
| 아칸소AR | 불가 | 30 days before Election Day | by-mail | 등록 |
| 캘리포니아CA | 가능 | 15 days before Election Day | online | 등록 |
| 콜로라도CO | 가능 | 8 days before Election Day | online | 등록 |
| 코네티컷CT | 가능 | 18 days before Election Day | online | 등록 |
| 델라웨어DE | 가능 | 24 days before Election Day | online | 등록 |
| 워싱턴 D.C.DC | 가능 | 21 days before Election Day | online | 등록 |
| 플로리다FL | 가능 | 29 days before Election Day | online | 등록 |
| 조지아GA | 가능 | 29 days before Election Day | online | 등록 |
| 괌GU | 가능 | 11 business days before Election Day | online | 등록 |
| 하와이HI | 가능 | Available up to and including on Election Day | online | 등록 |
| 아이다호ID | 가능 | 25 days before Election Day | online | 등록 |
| 일리노이IL | 가능 | 16 days before Election Day | online | 등록 |
| 인디애나IN | 가능 | 29 days before Election Day | online | 등록 |
| 아이오와IA | 가능 | 15 days before Election Day | online | 등록 |
| 캔자스KS | 가능 | 21 days before Election Day | online | 등록 |
| 켄터키KY | 가능 | 29 days before Election Day | online | 등록 |
| 루이지애나LA | 가능 | 20 days before Election Day | online | 등록 |
| 메인ME | 가능 | 21 days before Election Day | online | 등록 |
| 메릴랜드MD | 가능 | 21 days before Election Day | online | 등록 |
| 매사추세츠MA | 가능 | 10 days before Election Day | online | 등록 |
| 미시간MI | 가능 | 15 days before Election Day | online | 등록 |
| 미네소타MN | 가능 | 21 days before Election Day | online | 등록 |
| 미시시피MS | 불가 | 30 days before Election Day | by-mail | 등록 |
| 미주리MO | 가능 | 27 days before Election Day | online | 등록 |
| 몬태나MT | 불가 | Available up to and including on Election Day | by-mail | 등록 |
| 네브래스카NE | 가능 | 18 days before Election Day | online | 등록 |
| 네바다NV | 가능 | 5 days before Election Day | online | 등록 |
| 뉴햄프셔NH | 불가 | Available up to and including on Election Day | by-mail | 등록 |
| 뉴저지NJ | 가능 | 21 days before Election Day | online | 등록 |
| 뉴멕시코NM | 가능 | 28 days before Election Day | online | 등록 |
| 뉴욕NY | 가능 | 10 days before Election Day | online | 등록 |
| 노스캐롤라이나NC | 가능 | 25 days before Election Day | online | 등록 |
| 노스다코타ND | 불가 | 주 선거관리처 확인 | not-needed | 등록 |
| 북마리아나제도MP | 불가 | 60 days before Election Day | in-person | 등록 |
| 오하이오OH | 가능 | 30 days before Election Day | online | 등록 |
| 오클라호마OK | 불가 | 25 days before Election Day | by-mail | 등록 |
| 오리건OR | 가능 | 21 days before Election Day | online | 등록 |
| 펜실베이니아PA | 가능 | 15 days before Election Day | online | 등록 |
| 푸에르토리코PR | 가능 | 50 days before Election Day | online | 등록 |
| 로드아일랜드RI | 가능 | 30 days before Election Day | online | 등록 |
| 사우스캐롤라이나SC | 가능 | 30 days before Election Day | online | 등록 |
| 사우스다코타SD | 불가 | 15 days before Election Day | by-mail | 등록 |
| 테네시TN | 가능 | 30 days before Election Day | online | 등록 |
| 텍사스TX | 불가 | 30 days before Election Day | by-mail | 등록 |
| 미국령 버진아일랜드VI | 불가 | 30 days before Election Day | in-person | 등록 |
| 유타UT | 가능 | 11 days before Election Day | online | 등록 |
| 버몬트VT | 가능 | Available up to and including on Election Day | online | 등록 |
| 버지니아VA | 가능 | 22 days before Election Day | online | 등록 |
| 워싱턴WA | 가능 | 8 days before Election Day | online | 등록 |
| 웨스트버지니아WV | 가능 | 21 days before Election Day | online | 등록 |
| 위스콘신WI | 가능 | 20 days before Election Day | online | 등록 |
| 와이오밍WY | 불가 | Available up to and including on Election Day | by-mail | 등록 |
⚠ 안내
본 정보는 vote.gov (usagov/vote-gov) 자료(기준일 2026-05-25)를 바탕으로 한 일반 안내이며, 선거 일정·규정은 수시로 변경될 수 있습니다. 실제 등록·투표 전 반드시 각 주 선거관리처 공식 페이지에서 최신 정보를 확인하세요. 본 페이지는 선거 절차 안내 목적이며 특정 후보·정당을 지지하거나 반대하지 않습니다.