EOG
EOG Resources
- Energy · Oil & Gas Exploration & Production
- Houston, Texas
- 설립
- 1999
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-12-31 | $22.6B | $5.0B | $6.4B |
| FY2024~2024-12-31 | $23.7B | $6.4B | $8.1B |
| FY2023~2023-12-31 | $24.2B | $7.6B | $9.6B |
| FY2022~2022-12-31 | $25.7B | $7.8B | $10.0B |
| FY2021~2021-12-31 | $18.6B | $4.7B | $6.1B |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.