STZ
Constellation Brands
- Consumer Staples · Distillers & Vintners
- Rochester, New York
- 설립
- 1945
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2026~2026-02-28 | $9.1B | $1.7B | $2.7B |
| FY2025~2025-02-28 | $10.2B | -$81.4M | $354.9M |
| FY2024~2024-02-29 | $10.0B | $1.7B | $3.2B |
| FY2023~2023-02-28 | $9.5B | -$71.0M | $2.8B |
| FY2022~2022-02-28 | $8.8B | -$40.4M | $2.3B |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.