SHOPNASDAQ
Shopify
쇼피파이
- Information Technology
쇼피파이
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-12-31 | $11.6B | $1.2B | $1.5B |
| FY2024~2024-12-31 | $8.9B | $2.0B | $1.1B |
| FY2023~2023-12-31 | $7.1B | $132.0M | -$1.4B |
| FY2022~2022-12-31 | $5.6B | -$3.5B | -$822.0M |
| FY2021 | — | — | — |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.