PODD
Insulet Corporation
- Health Care · Health Care Equipment
- Acton, Massachusetts
- 설립
- 2000
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-12-31 | — | $247.1M | $473.8M |
| FY2024~2024-12-31 | — | $418.3M | $308.9M |
| FY2023~2023-12-31 | — | $206.3M | $220.1M |
| FY2022~2022-12-31 | $1.1B | $4.6M | $37.6M |
| FY2021~2021-12-31 | $1.0B | $16.8M | $126.0M |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.