NDSN
Nordson Corporation
- Industrials · Industrial Machinery & Supplies & Components
- Westlake, Ohio
- 설립
- 1935
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-10-31 | $2.8B | $484.5M | $711.7M |
| FY2024~2024-10-31 | $2.7B | $467.3M | $674.0M |
| FY2023~2023-10-31 | $2.6B | $487.5M | $672.8M |
| FY2022~2022-10-31 | $2.6B | $513.1M | $702.4M |
| FY2021~2021-10-31 | $2.4B | $454.4M | $615.1M |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.