FRT
Federal Realty Investment Trust
- Real Estate · Retail REITs
- Rockville, Maryland
- 설립
- 1962
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-12-31 | $1.3B | $411.1M | $602.2M |
| FY2024~2024-12-31 | $1.2B | $295.2M | $472.4M |
| FY2023~2023-12-31 | $1.1B | $237.0M | $406.5M |
| FY2022~2022-12-31 | $1.1B | $385.5M | $526.4M |
| FY2021~2021-12-31 | $951.2M | $261.5M | $394.7M |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.