EXE
Expand Energy
- Energy · Oil & Gas Exploration & Production
- Oklahoma City, Oklahoma
- 설립
- 1989
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-12-31 | $12.1B | $1.8B | $2.5B |
| FY2024~2024-12-31 | $4.2B | -$714.0M | -$803.0M |
| FY2023~2023-12-31 | $8.7B | $2.4B | $3.1B |
| FY2022~2022-12-31 | $11.7B | $4.9B | $3.8B |
| FY2021 | — | — | — |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.