DPZ
Domino's
- Consumer Discretionary · Restaurants
- Ann Arbor, Michigan
- 설립
- 1960
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-12-28 | $4.9B | $601.7M | $954.0M |
| FY2024~2024-12-29 | $4.7B | $584.2M | $879.0M |
| FY2023~2023-12-31 | $4.5B | $519.1M | $819.5M |
| FY2022~2022-01-02 | $4.4B | $510.5M | $767.9M |
| FY2021~2021-01-03 | $4.1B | $491.3M | $725.6M |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.