ALLE
Allegion
- Industrials · Building Products
- Dublin, Ireland
- 설립
- 1908
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-12-31 | $4.1B | $643.8M | $859.5M |
| FY2024~2024-12-31 | $3.8B | $597.5M | $780.7M |
| FY2023~2023-12-31 | $3.7B | $540.4M | $708.4M |
| FY2022~2022-12-31 | $3.3B | $458.0M | $586.4M |
| FY2021~2021-12-31 | $2.9B | $483.0M | $530.2M |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.