ADPNASDAQ
Automatic Data Processing
- Industrials · Human Resource & Employment Services
- Roseland, New Jersey
- 설립
- 1949
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-06-30 | $20.6B | $4.1B | — |
| FY2024~2024-06-30 | $19.2B | $3.8B | — |
| FY2023~2023-06-30 | $18.0B | $3.4B | — |
| FY2022~2022-06-30 | $16.5B | $2.9B | — |
| FY2021~2021-06-30 | $15.0B | $2.6B | — |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.