ADINASDAQ
Analog Devices
- Information Technology · Semiconductors
- Wilmington, Massachusetts
- 설립
- 1965
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-11-01 | $11.0B | $2.3B | $2.9B |
| FY2024~2024-11-02 | $9.4B | $1.6B | $2.0B |
| FY2023~2023-10-28 | $12.3B | $3.3B | $3.8B |
| FY2022~2022-10-29 | $12.0B | $2.7B | $3.3B |
| FY2021~2021-10-30 | $7.3B | $1.4B | $1.7B |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.