ABBV
AbbVie
애브비
- Health Care · Biotechnology
- North Chicago, Illinois
- 설립
- 2013
애브비
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-12-31 | $61.2B | $4.2B | $15.1B |
| FY2024~2024-12-31 | $56.3B | $4.3B | $9.1B |
| FY2023~2023-12-31 | $54.3B | $4.9B | $12.8B |
| FY2022~2022-12-31 | $58.1B | $11.8B | $18.1B |
| FY2021~2021-12-31 | $56.2B | $11.5B | $17.9B |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.