[2026 GasBuddy 도시] LA $4.99 · SF $5.20 · NYC $3.78 · Chicago $3.65 · Houston $2.85 · Atlanta $2.99 — 도시별 가스
조회수 0추천수 0댓글 0
https://gousa.kr/board/transport/4197
한 줄 결론
GasBuddy (100k+ 사용자 신고 + 매장 직접 보고 실시간) 2026-05-15 기준 미국 주요 도시 minimum/median 가격 (regular). SF Bay Area가 도시별 최고가 zone ($5.20 median, station 최저 $4.85 ~ 최고 $6.40), LA $4.99, Seattle $4.75 — 서해안 도시 모두 $4.50 초과. 동북부 NYC $3.78, Boston $3.85, 중서부 Chicago $3.65 (Cook County 추가세 영향). Sun Belt 도시는 $3 이하 (Houston $2.85, San Antonio $2.78, Dallas $2.92). GasBuddy 2026 forecast: May 평균 전국 $3.12 — 실제 더 높음. 12월 forecast $2.83이 연중 최저 (2020년 이후 최저).
2026 GasBuddy 미국 주요 30개 도시 — Regular 가격 (median · $/gal · 2026-05-15 FACT/INFERENCE)
| 순위 | 도시 | 주 | median ($/gal) | min | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco | CA | 5.20 | 4.85 | 6.40 |
| 2 | Honolulu | HI | 5.10 | 4.95 | 5.85 |
| 3 | Los Angeles | CA | 4.99 | 4.65 | 6.20 |
| 4 | San Jose | CA | 4.92 | 4.55 | 6.10 |
| 5 | San Diego | CA | 4.85 | 4.49 | 5.99 |
| 6 | Seattle | WA | 4.75 | 4.39 | 5.85 |
| 7 | Portland | OR | 4.45 | 4.15 | 5.45 |
| 8 | Sacramento | CA | 4.62 | 4.29 | 5.85 |
| 9 | Las Vegas | NV | 4.32 | 3.99 | 5.25 |
| 10 | Phoenix | AZ | 4.05 | 3.79 | 4.95 |
| 11 | Denver | CO | 3.85 | 3.55 | 4.65 |
| 12 | Salt Lake City | UT | 3.78 | 3.49 | 4.55 |
| 13 | Boston | MA | 3.85 | 3.55 | 4.65 |
| 14 | New York City | NY | 3.78 | 3.45 | 4.85 |
| 15 | Philadelphia | PA | 3.92 | 3.62 | 4.65 |
| 16 | Pittsburgh | PA | 3.85 | 3.55 | 4.45 |
| 17 | Washington DC | DC | 3.72 | 3.45 | 4.55 |
| 18 | Baltimore | MD | 3.65 | 3.39 | 4.35 |
| 19 | Chicago | IL | 3.65 | 3.32 | 4.65 |
| 20 | Detroit | MI | 3.42 | 3.15 | 4.05 |
| 21 | Cleveland | OH | 3.35 | 3.08 | 3.95 |
| 22 | Minneapolis | MN | 3.38 | 3.12 | 3.95 |
| 23 | Indianapolis | IN | 3.32 | 3.05 | 3.85 |
| 24 | Miami | FL | 3.18 | 2.95 | 3.85 |
| 25 | Orlando | FL | 3.05 | 2.85 | 3.65 |
| 26 | Atlanta | GA | 2.99 | 2.75 | 3.55 |
| 27 | Charlotte | NC | 3.05 | 2.85 | 3.55 |
| 28 | Nashville | TN | 2.95 | 2.75 | 3.45 |
| 29 | Dallas | TX | 2.92 | 2.65 | 3.55 |
| 30 | Houston | TX | 2.85 | 2.62 | 3.45 |
도시 내 가격 격차 (max vs min · 같은 도시 내 station 별)
| 도시 | min | max | 격차 | 최저가 zone |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | 4.85 | 6.40 | +$1.55 | South Bay (Costco San Jose) |
| Los Angeles | 4.65 | 6.20 | +$1.55 | San Bernardino County · Costco |
| Chicago | 3.32 | 4.65 | +$1.33 | Indiana 경계 (Hammond·Gary) |
| New York City | 3.45 | 4.85 | +$1.40 | Staten Island · NJ Hudson 경계 |
| Houston | 2.62 | 3.45 | +$0.83 | Costco Stafford·Pasadena |
GasBuddy 2026 연간 forecast (FACT)
- 2026 전국 평균 $2.97/gal — 4년 연속 하락, 2020년 이후 최저
- 5월 (peak): $3.12/gal — summer driving season 시작
- 12월 (최저): $2.83/gal — 연중 최저
- 월 평균 가구 지출: $198.50 (1회 transaction $45.70)
- 주의: 5월 실제 ($4.53)가 forecast ($3.12) 크게 상회 — 정유 maintenance + 지정학 영향
GasBuddy 활용 — 한인 운전자
- GasBuddy 무료 앱: ZIP 코드 또는 도시명으로 주변 station 가격 + 사용자 신고
- Pay+ 카드: 평균 5-25¢/gal 할인, 신용 또는 직불 가능
- 도시 내 격차 활용: SF·LA·Chicago는 도시 내 $1+/gal 차이 — 5분 추가 운전으로 $20/탱크 절약
- 경계 활용: NYC↔NJ, Chicago↔Indiana, SF↔Oakland 등 주 또는 카운티 경계 = 세금 차이
- 주의: Premium gas는 +50-70¢/gal — Costco·Sam's 가격이 brand station Regular보다 저렴할 수 있음