[2025 BTS Top 30 공항] ATL 108M · DFW 88M · DEN 82M · ORD 80M · LAX 76M · JFK 63M — passenger 실제 (2025)
조회수 0추천수 0댓글 0
https://gousa.kr/board/transport/4094
한 줄 결론
2024년 BTS·FAA·ACI 공식 데이터 기준 미국 Top 30 공항은 ATL이 1억 800만+ 총승객으로 부동의 1위, DFW (88M)·DEN (82M)·ORD (80M)·LAX (76M)이 Top 5. JFK는 63M으로 6위, CLT (58.8M, +10% YoY)와 LAS (58.5M)가 7-8위 경쟁. MCO·MIA·PHX·EWR·SFO·SEA가 Top 15. enplanement 기준으로는 ATL 52.5M · DFW 42.4M · DEN 40.0M · ORD 38.6M · LAX 37.8M (FAA CY2024). 2025년 8월 ATCR (BTS) 기준 국내선 운항 증가율 약 +3%, 국제선 +5%.
2025 BTS 미국 공항 Top 30 — 총 passenger (CY2024 FACT)
| 순위 | 코드 | 공항 | 도시 | 총승객 (M) | enplanement (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL | Hartsfield-Jackson Atlanta | Atlanta, GA | 108.1 | 52.51 |
| 2 | DFW | Dallas/Fort Worth | Dallas, TX | 87.8 | 42.35 |
| 3 | DEN | Denver Intl | Denver, CO | 82.4 | 40.01 |
| 4 | ORD | O'Hare Intl | Chicago, IL | 80.1 | 38.58 |
| 5 | LAX | Los Angeles Intl | Los Angeles, CA | 76.7 | 37.76 |
| 6 | JFK | John F. Kennedy Intl | New York, NY | 63.3 | 31.47 |
| 7 | CLT | Charlotte Douglas | Charlotte, NC | 58.8 | 28.52 |
| 8 | LAS | Harry Reid Intl | Las Vegas, NV | 58.5 | 28.24 |
| 9 | MCO | Orlando Intl | Orlando, FL | 57.2 | 27.86 |
| 10 | MIA | Miami Intl | Miami, FL | 55.9 | 26.59 |
| 11 | PHX | Phoenix Sky Harbor | Phoenix, AZ | 52.3 | 25.60 |
| 12 | SEA | Seattle-Tacoma Intl | Seattle, WA | 52.6 | 26.34 |
| 13 | EWR | Newark Liberty Intl | Newark, NJ | 49.1 | 24.54 |
| 14 | SFO | San Francisco Intl | SF, CA | 48.3 | 23.94 |
| 15 | IAH | George Bush Intercontinental | Houston, TX | 47.0 | 22.94 |
| 16 | BOS | Boston Logan Intl | Boston, MA | 43.5 | 21.30 |
| 17 | FLL | Fort Lauderdale-Hollywood | Fort Lauderdale, FL | 35.7 | 17.42 |
| 18 | MSP | Minneapolis-St. Paul | Minneapolis, MN | 34.6 | 17.16 |
| 19 | LGA | LaGuardia | New York, NY | 33.6 | 16.27 |
| 20 | DTW | Detroit Metropolitan | Detroit, MI | 33.0 | 16.41 |
| 21 | PHL | Philadelphia Intl | Philadelphia, PA | 30.7 | 15.16 |
| 22 | SLC | Salt Lake City Intl | Salt Lake City, UT | 28.8 | 14.41 |
| 23 | BWI | Baltimore/Washington | Baltimore, MD | 27.1 | 13.49 |
| 24 | DCA | Reagan National | Washington DC | 25.9 | 12.78 |
| 25 | SAN | San Diego Intl | San Diego, CA | 25.1 | 12.27 |
| 26 | IAD | Washington Dulles | Washington DC | 26.0 | 12.82 |
| 27 | TPA | Tampa Intl | Tampa, FL | 24.6 | 11.96 |
| 28 | MDW | Chicago Midway | Chicago, IL | 20.7 | 10.21 |
| 29 | HNL | Daniel K. Inouye Intl | Honolulu, HI | 20.1 | 9.86 |
| 30 | AUS | Austin-Bergstrom Intl | Austin, TX | 21.0 | 10.51 |
핵심 트렌드
- ATL은 27년 연속 세계 1위 — 2024년 108.1M 총승객
- CLT가 가장 빠른 성장 (+10% YoY) — American Airlines hub 확장
- MIA가 +6.9% — 라틴 아메리카 노선 증가
- LAX는 코로나 이전 (88M, 2019) 회복 진행 중 — 2024년 76.7M (87%)
- BTS 월간 ATCR 데이터로 다음 달 즉시 확인 가능
한인 여행자 인사이트
- 한국 직항 (ICN): LAX·SFO·JFK·EWR·IAD·DFW·ATL·SEA·HNL — 9개 공항
- 국제선 비중 높은 공항: JFK 32% · LAX 29% · MIA 47% · EWR 35%
- 환승 효율: ATL·DFW·DEN (Delta·American·United hub) — 미국 내 어디든 1회 환승
- FAA Terminal Area Forecast 기준 2055년 ORD·ATL 각 1.4M 운항 예상