[2024 NHTSA Fatality Facts 주별] 미국 전체 39,345명 사망 -3.8% — 50개주 + DC 실제 통계 (2024)
조회수 0추천수 0댓글 0
https://gousa.kr/board/transport/3709
한 줄 결론
2024년 미국 교통사망 NHTSA 추정치는 39,345명으로 2023년 40,901명 대비 -3.8% 감소, 2019년 이래 최저. 사망률은 1.20 fatalities per 100M VMT로 5년 만의 최저점. 50개주 중 35개주 + 푸에르토리코 감소, 14개주 + DC 증가, 1개주 동일. 절대 사망자수 1위 텍사스(4,291), 캘리포니아(4,061), 플로리다(3,396) 순(2023 기준), 가장 위험한 주(인구 10만명당)는 미시시피(24.9명).
2023 주별 교통사망 실제 통계 (FACT, IIHS Fatality Facts)
| 주 | 총 사망자 | 인구 10만당 | VMT 1억마일당 |
|---|---|---|---|
| Alabama | 974 | 19.1 | 1.35 |
| Alaska | 60 | 8.2 | 1.07 |
| Arizona | 1,304 | 17.5 | 1.73 |
| Arkansas | 596 | 19.4 | 1.52 |
| California | 4,061 | 10.4 | 1.28 |
| Colorado | 720 | 12.2 | 1.32 |
| Connecticut | 308 | 8.5 | 1.01 |
| Delaware | 135 | 13.1 | 1.39 |
| DC | 44 | 6.5 | 1.26 |
| Florida | 3,396 | 15.0 | 1.42 |
| Georgia | 1,615 | 14.6 | 1.28 |
| Hawaii | 93 | 6.5 | 0.89 |
| Idaho | 275 | 14.0 | 1.39 |
| Illinois | 1,241 | 9.9 | 1.21 |
| Indiana | 898 | 13.1 | 1.05 |
| Iowa | 377 | 11.8 | 1.13 |
| Kansas | 387 | 13.2 | 1.22 |
| Kentucky | 814 | 18.0 | 1.66 |
| Louisiana | 811 | 17.7 | 1.46 |
| Maine | 135 | 9.7 | 0.91 |
| Maryland | 621 | 10.0 | 1.08 |
| Massachusetts | 343 | 4.9 | 0.56 |
| Michigan | 1,094 | 10.9 | 1.11 |
| Minnesota | 409 | 7.1 | 0.70 |
| Mississippi | 732 | 24.9 | 1.79 |
| Missouri | 991 | 16.0 | 1.23 |
| Montana | 208 | 18.4 | 1.52 |
| Nebraska | 227 | 11.5 | 1.07 |
| Nevada | 389 | 12.2 | 1.40 |
| New Hampshire | 130 | 9.3 | 0.96 |
| New Jersey | 606 | 6.5 | 0.78 |
| New Mexico | 437 | 20.7 | 1.55 |
| New York | 1,114 | 5.7 | 0.93 |
| North Carolina | 1,561 | 14.4 | 1.28 |
| North Dakota | 106 | 13.5 | 1.07 |
| Ohio | 1,242 | 10.5 | 1.10 |
| Oklahoma | 718 | 17.7 | 1.57 |
| Oregon | 587 | 13.9 | 1.59 |
| Pennsylvania | 1,211 | 9.3 | 1.21 |
| Rhode Island | 71 | 6.5 | 0.94 |
| South Carolina | 1,047 | 19.5 | 1.72 |
| South Dakota | 140 | 15.2 | 1.35 |
| Tennessee | 1,323 | 18.6 | 1.59 |
| Texas | 4,291 | 14.1 | 1.43 |
| Utah | 280 | 8.2 | 0.81 |
| Vermont | 69 | 10.7 | 0.96 |
| Virginia | 913 | 10.5 | 1.04 |
| Washington | 810 | 10.4 | 1.35 |
| West Virginia | 260 | 14.7 | 1.63 |
| Wisconsin | 583 | 9.9 | 0.87 |
| Wyoming | 144 | 24.7 | 1.51 |
| 미국 전체 | 40,901 | 12.2 | 1.26 |
핵심 통계 (FACT, NHTSA 2024 Early Estimate)
- 2024 추정 사망자 — 39,345명 (2023년 40,901명 대비 -3.8%, 2019년 이래 최저)
- 2024 사망률 — 1.20 fatalities per 100M VMT (2023년 1.26)
- 주별 감소 — 35개주 + 푸에르토리코 감소
- 주별 증가 — 14개주 + DC 증가
- 9분기 연속 분기별 사망 감소 — 2022년 Q2 이후 트렌드 지속
위험도 Top·Bottom 5 (인구 10만명당, FACT)
| 위험도 순위 | 주 | 인구 10만당 | VMT 1억마일당 |
|---|---|---|---|
| 1 (가장 위험) | Mississippi | 24.9 | 1.79 |
| 2 | Wyoming | 24.7 | 1.51 |
| 3 | New Mexico | 20.7 | 1.55 |
| 4 | South Carolina | 19.5 | 1.72 |
| 5 | Arkansas | 19.4 | 1.52 |
| ... | ... | ... | ... |
| 46 | New Jersey | 6.5 | 0.78 |
| 47 | Rhode Island | 6.5 | 0.94 |
| 48 | Hawaii | 6.5 | 0.89 |
| 49 | New York | 5.7 | 0.93 |
| 50 (가장 안전) | Massachusetts | 4.9 | 0.56 |
한인 정착자 시사점 [INFERENCE]
- 가장 안전한 주 — Massachusetts(4.9), NY(5.7), NJ/RI/HI(6.5) — 도시집중 + 대중교통 발달
- 가장 위험한 주 — Mississippi·Wyoming(24+) — 시골 도로·야간 운전·빈 도로 고속
- 한인 밀집 주 위험도 — California 10.4(중간), Texas 14.1(중상), Georgia 14.6(중상), New York 5.7(낮음)
- 보험료 상관 — 사망률 높은 주가 평균 보험료 상위 [INFERENCE]