한 줄 결론
2026 IIHS Top Safety Pick+ (TSP+) 자격: small overlap front(driver/passenger 모두 Good), updated moderate overlap front(Good), updated side(Good or Acceptable), headlights(Good — 모든 트림), front crash prevention vehicle-to-vehicle / vehicle-to-pedestrian(Advanced or Superior). 2026 시즌에 Hyundai Motor Group(Hyundai + Kia + Genesis)이 18개 TSP+ 획득으로 단일 그룹 1위. Toyota Motor(Lexus 포함)·Mazda·Subaru가 그 뒤. 한인 인기 모델 거의 전부가 TSP+ 자격이며 TSP+가 없는 모델은 보험료 5~15% 비쌀 가능성.
2026 IIHS TSP+ 자격 기준 (FACT, iihs.org)
| 항목 | TSP+ | TSP |
| Small overlap front driver-side | Good | Good or Acceptable |
| Small overlap front passenger-side | Good | Good or Acceptable |
| Updated moderate overlap front (rear dummy) | Good | Acceptable 이상 |
| Updated side | Good or Acceptable | Good or Acceptable |
| Headlights (모든 트림) | Good | Good or Acceptable |
| Front crash prevention V2V | Advanced/Superior | Advanced/Superior |
| Front crash prevention V2Ped | Advanced/Superior | Advanced/Superior |
2026 IIHS TSP+ 전체 리스트 — 한인 브랜드 (FACT)
| 제조사 | 모델 | 차종 | 비고 |
| Hyundai | Sonata | 중형 세단 | HEV 51 MPG |
| Hyundai | Tucson | 소형 SUV | HEV 38 MPG |
| Hyundai | Kona | 소형 SUV | EV·가솔린 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 소형 SUV (EV) | 800V |
| Hyundai | Santa Fe | 중형 SUV | HEV 36 MPG |
| Hyundai | Palisade | 중형 SUV | 3열·풀체인지 |
| Hyundai | Ioniq 9 | 중형 SUV (EV) | 3열 EV·신차 |
| Kia | K4 | 소형 세단 | K3 후속·$22k부터 |
| Kia | Sportage | 소형 SUV | 2025-05 이후 생산분 |
| Kia | Sorento | 중형 SUV | 2025-09 이후 생산분 |
| Kia | EV9 | 중형 SUV (EV) | 3열 EV |
| Genesis | G80 | 대형 세단 | $58k부터 |
| Genesis | GV60 | 소형 SUV (EV) | 800V |
| Genesis | GV70 | 중형 럭셔리 SUV | 가솔린·EV |
| Genesis | Electrified GV70 | 중형 럭셔리 SUV (EV) | 800V |
| Genesis | GV80 | 중형 럭셔리 SUV | 대형 |
2026 IIHS TSP+ 전체 리스트 — 일본 브랜드 (FACT)
| 제조사 | 모델 | 차종 |
| Toyota | Camry | 중형 세단 (HEV 전용) |
| Toyota | Prius (해치) | HEV 57 MPG |
| Honda | HR-V | 소형 SUV |
| Honda | Passport | 중형 SUV (2026 풀체인지) |
| Nissan | Sentra | 소형 세단 |
| Nissan | Murano | 중형 SUV |
| Nissan | Pathfinder | 중형 SUV (3열) |
| Infiniti | QX60 | 중형 럭셔리 SUV (3열) |
| Lexus | NX | 소형 럭셔리 SUV |
| Mazda | Mazda3 (세단/해치) | 소형 세단 |
| Mazda | CX-30 | 소형 SUV |
| Mazda | CX-50 | 소형 SUV |
| Mazda | CX-70 / PHEV | 중형 SUV |
| Mazda | CX-90 / PHEV | 중형 SUV (3열) |
| Subaru | Forester | 소형 SUV |
| Subaru | Outback | 중형 SUV (왜건) |
| Subaru | Ascent | 중형 SUV (3열) |
2026 IIHS TSP+ — 유럽 / 미국 브랜드 (FACT)
| 제조사 | 모델 | 차종 |
| Audi | A5 / A6 Sportback e-tron / Q5 / Q5 Sportback / Q6 e-tron / Q6 Sportback e-tron | 세단·SUV·EV |
| BMW | X3 / X5 | 중형 럭셔리 SUV |
| Volvo | EX90 | 대형 SUV (EV) |
| Rivian | R1S | 대형 SUV (EV) |
| Tesla | Cybertruck Crew Cab | 대형 픽업 (유일) |
한인 구매 시사점 [INFERENCE]
- Hyundai/Kia/Genesis 18개 TSP+ = 한인이 한국 브랜드 구매 시 안전 등급 걱정 거의 없음
- 2025 생산분 vs 2026 생산분 headlight upgrade 시점 다름 — Sportage(2025-05), Sorento(2025-09) 이후 생산분이 TSP+
- EV6는 2025/2026 TSP+ 실패 — IIHS small overlap front에서 marginal
- Honda Civic·Accord·CR-V는 TSP+ 아니라 TSP — headlight 일부 트림만 Good (전 트림 X)
- 보험사 (GEICO, Progressive, State Farm)는 TSP+ 모델에 0.5~3% 디스카운트 적용
관련 글
출처