작성 시점: 2026년 5월 16일 · 본 글은 일반 정보로, 모든 명단·활동은 각 단체 공식 사이트 (nakasec.org·kcsny.org·kafsc.org·kagro.com·kagc.us) 및 IRS 990 공시 자료 기준.
2025 미국 한인 비영리 단체 (Korean American Nonprofit) 4대 축 (FACT)
미국 한인 비영리는 크게 4축 — (1) advocacy / civic (NAKASEC·KAGC·MinKwon·KRC), (2) social service (KCS·KAFSC·KCS-NJ·KAFSC-CA), (3) business association (KAGRO·KABA·KIBA), (4) cultural / educational (KCC·KAEF·Korean Schools). 본 글은 *advocacy·service·business* 핵심 단체 — 한인 이민자가 *직접 활용 가능한* 4대 단체 (KAGRO·NAKASEC·KCS·KAFSC) + 추가 5개를 정리한다. 모두 비영리 501(c)(3) 등록 + 한국어 무료 서비스 + 전국 또는 지역 affiliate 운영. 2025년 Trump 2기 immigration·hate crime 대응 강화.
NAKASEC (National Korean American Service & Education Consortium) — FACT
| 항목 | 내용 |
| 설립 | 1994년 |
| 본부 | Annandale, VA |
| Affiliate | KRC (LA), KRCC (Chicago), Hana Center (Chicago), Woori Center (Philadelphia) |
| 미션 | 한인·아시안 social/racial/economic justice 조직화 |
| 2025 핵심 활동 | Korean American Voter Hotline · DACA 옹호 · ICE 단속 대응 |
| 한국어 서비스 | 전화·온라인 핫라인 |
| 웹 | nakasec.org · 703-256-2208 |
KAGC (Korean American Grassroots Conference) — FACT
| 항목 | 내용 |
| 설립 | 2013년 |
| 본부 | Washington DC |
| 미션 | 한인 civic engagement + voter registration + advocacy |
| 2025 핵심 활동 | 연간 KAGC Conference (DC) · 한인 candidate database · annual report 발간 |
| 주요 자료 | 2025 KAGC Annual Report (kagc.us/2025-kagc-annual-report) |
| 웹 | kagc.us |
KCS (Korean Community Services) — FACT
| 지부 | 지역 | 주요 서비스 |
| KCS New York | Flushing NY | 이민·노인·정신건강·청소년 |
| KCS California | Garden Grove CA | 이민·고용·SNAP·시민권 |
| KCS Greater Washington | Annandale VA | 이민·노인·교육 |
| KCS New Jersey | Palisades Park NJ | 이민·법률 상담 |
KAFSC (Korean American Family Service Center) — FACT
| 항목 | 내용 |
| 설립 | 1989년 (한인 여성들이 교회 지하실에서 발족) |
| 본부 | Flushing NY (+ Manhattan) |
| 미션 | 가정폭력·성폭력·관계학대 예방 + 한인 여성·아동 보호 |
| 2025 핵심 서비스 | 24/7 한국어 핫라인 · 쉘터 · 법률 advocacy · 상담 · community outreach |
| 핫라인 | 718-460-3800 (24시간 한국어) |
| 웹 | kafsc.org |
KAGRO (Korean American Grocers Association) — FACT
| 항목 | 내용 |
| 설립 | 1979년 (NY) |
| 본부 | Atlanta GA + 전국 지부 25+ |
| 회원 | 약 10,000+ 한인 grocery·convenience store·liquor |
| 미션 | 한인 소상공인 권익 + 정책 advocacy + 교육 |
| 2025 핵심 활동 | SNAP·WIC 정책 advocacy · 범죄 예방 · 보험 단체 협상 |
| 웹 | kagro.com (지부별 별도 사이트) |
추가 주요 한인 비영리 (FACT)
| 단체 | 설립 | 본부 | 특화 |
| MinKwon Center | 1984 | Flushing NY | 한인 이민자 organizing + voter |
| KRC (Korean Resource Center) | 1983 | LA | NAKASEC LA affiliate, immigration |
| Hana Center | 2018 | Chicago | NAKASEC Chicago affiliate |
| KEIA (Korea Economic Institute) | 1982 | DC | 한미 정책 think tank |
| KAEF (Korean American Education Foundation) | 1973 | NY | 장학금·교육 advocacy |
| OCA-Greater Atlanta | 1981 | Atlanta | AAPI advocacy (한인 포함) |
| KASCON (Korean American Students Conference) | 1987 | 대학별 | 2세대 학생 networking |
한인 비영리 — 재정 규모 (IRS 990 FACT [INFERENCE])
| 단체 | 연간 예산 (추정) | 주요 수입원 |
| NAKASEC + affiliates | 약 $8M (합산) | foundation grant + 정부 grant + 개인 기부 |
| KCS NY | 약 $25M | NYC·NY State 정부 grant + Medicaid |
| KAFSC | 약 $4M | NYC·NY State + VAWA grant + 기부 |
| MinKwon Center | 약 $3M | foundation + 기부 |
| KAGRO | 약 $2M (전국 합산) | 회원 회비 + sponsor |
| KAGC | 약 $1M | 기부 + conference sponsor |
한인 비영리 활용 가이드 — 시나리오별
| 상황 | 1차 연락 | 핫라인 / 웹 |
| 가정폭력 (한국어) | KAFSC | 718-460-3800 (24/7) |
| 이민·DACA 상담 | NAKASEC · KRC · KCS | nakasec.org · 703-256-2208 |
| 노인 케어·SNAP·Medicare | KCS NY·CA·VA | kcsny.org · 718-939-6137 |
| 자영업 정책·grocery | KAGRO 지부 | kagro.com |
| 유권자 등록·선거 안내 | KAGC · NAKASEC | kagc.us · 1-855-KOR-VOTE |
| 장학금·학자금 | KAEF · KASF | kaef.org |
| 한미 정책 분석 | KEIA | keia.org |
| 학생·청년 networking | KASCON · 한인 학생회 | 대학별 |
| aapi hate · civil rights | AAJC · Asian Law Caucus | advancingjustice-aajc.org |
2025 한인 비영리 advocacy 주요 성과
- NAKASEC — Korean American Voter Hotline 2024 election 활용 5,000+ 한인 등록
- KAGC — 2025 KAGC Annual Conference DC 500+ 참가
- KAFSC — 24/7 한국어 핫라인 응대 2,500+ 통화/연 (NY metro)
- KCS NY — Medicaid Care Management 5,000+ 한인 노인 등록
- KAGRO — SNAP·WIC EBT 정책 advocacy · 한인 grocery 보험 단체협상
관전 포인트
- Trump 2기 immigration enforcement → NAKASEC·KRC 핫라인 통화량 ↑
- 한인 노인 인구 ↑ → KCS·KAFSC 수요 급증 (2030년 65세+ 한인 약 50만 예상)
- 한인 자영업자 retail crime ↑ → KAGRO 보안·보험 advocacy 강화
- 2세대·3세대 millennial → KAGC·civic engagement 진입 활성화
- 한인 단체 + AAPI 단체 (AAJC·OCA·Asian Law Caucus) 협업 확대
출처
※ 본 글은 일반 정보이며 한인 비영리 활동·예산은 각 단체 공시·IRS 990 기준. 재정 규모는 [INFERENCE]. 핫라인 번호·운영 시간은 단체 공식 사이트 1차 확인 권장.