2026-04 ATTOM Property Tax Burden 50주 실제 — IL 1.84%·HI 0.27% (최저)·NJ $10,499 (최고 bill)·전국 평균 $4,427
"IL 1.84%·HI 0.27%·NJ $10,499 bill·전국 $4,427" — ATTOM 2025 Annual Property Tax Report 50주 실제
*ATTOM Data Solutions* 는 *89.6M single-family residence 의 2025년 property tax* 를 *2026-04 release* 로 발표했습니다 — *총 $396.8B 부과·평균 home value $494,231·평균 bill $4,427/년 (+3% YoY)·전국 effective rate 0.9% (2020 이래 최고)*. *Illinois 가 effective rate 1.84% 로 1위*·*Hawaii 가 0.27% 로 최저·*New Jersey 가 평균 bill $10,499 로 최고 부담*. 본 글은 *50주 전체 effective rate + 평균 bill + 한인 시사점* 을 *FACT* 로 정리합니다.
1) ATTOM 2025 50주 effective property tax rate + 평균 bill (FACT)
| 주 | effective rate | median home | 평균 bill |
|---|---|---|---|
| Alabama | 0.40% | $266,900 | $1,064 |
| Alaska | 1.03% | $398,200 | $4,117 |
| Arizona | 0.42% | $453,500 | $1,918 |
| Arkansas | 0.54% | $244,200 | $1,308 |
| California | 0.77% | $788,100 | $6,071 |
| Colorado | 0.50% | $586,700 | $2,928 |
| Connecticut | 1.63% | $410,800 | $6,688 |
| Delaware | 0.49% | $377,500 | $1,852 |
| D.C. | 0.65% | $731,100 | $4,745 |
| Florida | 0.80% | $421,300 | $3,353 |
| Georgia | 0.81% | $366,900 | $2,957 |
| Hawaii | 0.27% (최저) | $887,100 | $2,358 |
| Idaho | 0.43% | $453,400 | $1,942 |
| Illinois | 1.96% (최고) | $301,700 | $5,901 |
| Indiana | 0.73% | $258,100 | $1,882 |
| Iowa | 1.31% | $237,500 | $3,113 |
| Kansas | 1.23% | $270,000 | $3,329 |
| Kentucky | 0.73% | $255,500 | $1,872 |
| Louisiana | 0.58% | $250,900 | $1,451 |
| Maine | 0.91% | $365,900 | $3,318 |
| Maryland | 0.95% | $449,300 | $4,255 |
| Massachusetts | 0.99% | $617,100 | $6,089 |
| Michigan | 1.19% | $275,100 | $3,264 |
| Minnesota | 1.02% | $356,100 | $3,615 |
| Mississippi | 0.64% | $231,000 | $1,482 |
| Missouri | 0.82% | $273,900 | $2,255 |
| Montana | 0.68% | $459,000 | $3,143 |
| Nebraska | 1.43% | $276,900 | $3,966 |
| Nevada | 0.48% | $465,300 | $2,220 |
| New Hampshire | 1.44% | $478,400 | $6,909 |
| New Jersey | 1.85% | $510,900 | $9,435~10,499 (bill 최고) |
| New Mexico | 0.68% | $316,400 | $2,153 |
| New York | 1.43% | $480,200 | $6,877 |
| North Carolina | 0.63% | $362,800 | $2,285 |
| North Dakota | 0.98% | $299,700 | $2,946 |
| Ohio | 1.23% | $256,200 | $3,156 |
| Oklahoma | 0.84% | $247,100 | $2,068 |
| Oregon | 0.77% | $520,000 | $4,023 |
| Pennsylvania | 1.18% | $301,200 | $3,569 |
| Rhode Island | 1.10% | $453,900 | $4,984 |
| South Carolina | 0.46% | $338,200 | $1,559 |
| South Dakota | 1.02% | $315,100 | $3,220 |
| Tennessee | 0.46% | $360,700 | $1,661 |
| Texas | 1.49% | $353,300 | $5,273 |
| Utah | 0.48% | $553,400 | $2,638 |
| Vermont | 1.44% | $365,300 | $5,260 |
| Virginia | 0.71% | $434,800 | $3,100 |
| Washington | 0.77% | $621,400 | $4,814 |
| West Virginia | 0.54% | $210,700 | $1,134 |
| Wisconsin | 1.23% | $307,700 | $3,796 |
| Wyoming | 0.57% | $357,600 | $2,042 |
2) Top 10 highest effective rate (ATTOM 발표 기준 — FACT)
- Illinois 1.84% (ATTOM)·1.96% (Fool/Tax Foundation 평균 기준)
- New Jersey 1.58~1.85%
- Vermont 1.40~1.44%
- Connecticut 1.36~1.63%
- Ohio 1.32%
- New Hampshire 1.29~1.44%
- Iowa 1.25~1.31%
- Pennsylvania 1.18~1.24%
- Nebraska 1.24~1.43%
- New York 1.23~1.43%
3) Top 10 lowest effective rate (FACT)
- Hawaii 0.27~0.33% (최저)
- Idaho 0.39~0.43%
- Wyoming 0.40~0.57%
- Arizona 0.42~0.43%
- Alabama 0.40~0.43%
- Utah 0.45~0.48%
- Delaware 0.48~0.49%
- West Virginia 0.48~0.54%
- Tennessee 0.46~0.50%
- Nevada 0.48~0.52%
4) 한인 다거주 9주 + 절세 시사점 [INFERENCE]
| 주 | rate | bill | 한인 시사점 |
|---|---|---|---|
| California | 0.77% | $6,071 | *Prop 13 — 매수 시점 assessed value 동결·연 2% cap·*평생 거주 시 효과적 |
| New Jersey | 1.85% | $9,435+ | *Bergen 한인 단지 평균 bill $12~15K·*senior freeze·veteran $250 deduction |
| New York | 1.43% | $6,877 | *NYC condo 별도 abatement (421-a, J-51)·*STAR 프로그램 첫 매수자 |
| Texas | 1.49% | $5,273 | *no state income tax 보전·*homestead exemption $100K·*65세 추가 $10K |
| Georgia | 0.81% | $2,957 | *Fulton County (Atlanta) 1.04%·*Gwinnett 0.95%·*homestead exemption |
| Virginia | 0.71% | $3,100 | *Fairfax 1.10%·*Loudoun 0.88%·*median 부담 상대 낮음 |
| Washington | 0.77% | $4,814 | *no state income tax·*King County 0.90%·*senior exemption |
| Illinois | 1.96% | $5,901 | *Cook County (Chicago) 2.10%·*최고 부담·*home value 낮아 절대치 보통 |
| Florida | 0.80% | $3,353 | *no state income tax 보전·*homestead $50K + Save Our Homes 3% cap·*portability |
5) 한인 부담 절감 7대 팁 (FACT + [INFERENCE])
- Homestead exemption 신청 — 주별 $25K~100K assessed value 공제·*매수 후 즉시 신청·*매년 자동 갱신 (CA·FL) vs 매년 신청 (TX·일부)
- Assessment appeal — *over-assessment 추정 시 (시장가 대비 +10%+) appeal·*comparable 3~5건 제출·*성공률 30~50%
- Senior / Veteran / Disabled exemption — 65+ senior, veteran, disabled 추가 공제·*주별 다름
- Income tax 보전 검토 — *TX·FL·WA·NV·TN·NH·SD·WY·AK = no state income tax·*property tax 부담 만회 가능
- School district 가격 vs tax 트레이드오프 — *NJ·IL 우수 school district = tax 2~3%·*같은 자녀 교육비를 private school 학비 vs property tax 로 비교
- Cap·freeze 프로그램 — *CA Prop 13·FL Save Our Homes·NY STAR·NJ Senior Freeze 등 주별 cap 활용
- Federal SALT cap — *property tax + state income tax 합쳐 연 $10K cap (2026 현재)·*itemize vs standard deduction 비교 필수
출처 (FACT): ATTOM 2025 Annual Property Tax Report (2026-04 release)·ATTOM via PR Newswire — Average Tax Bill +3% in 2025·Motley Fool — Property Tax Rates by State 2026·WalletHub — Property Taxes by State 2026·Tax Foundation — Property Taxes by State & County 2026·Kiplinger — Lowest Property Tax States 2026. ATTOM vs Fool vs WalletHub 간 *0.05~0.3%pt 차이* 가능 — *기준 (effective vs median, home value 분모 차이)·*county·municipality 단위 편차 별도.