2026-03 Days on Market 50대 metro 실제 — 전국 55일·Richmond 6일·Milwaukee 13일·DC 70일·Austin 95일
조회수 0추천수 0댓글 0
https://gousa.kr/board/housing/3856
"전국 55일·Richmond 6일·Milwaukee 13일·DC 70일·Austin 95일" — DOM 50대 metro 실제
*Days on Market (DOM)* 은 *listing 등재일 → pending 까지 일수* 로 *수요-공급 균형* 의 가장 직접 지표입니다. *2026-03 기준 (Zillow + Redfin 통합)* 전국 median = *55일* (전년 동기 48일 → +7일·*buyer's market 으로 확실히 이동*). 다만 *metro 편차 극심* — *Richmond VA = 6일* (sellers' market 유지) vs *Austin TX = 95일* (장기 침체). 본 글은 *50대 metro DOM + 한인 시사점* 을 *FACT* 로 정리합니다.
1) DOM Top 10 빠름 (FACT — 2026-03)
| 순위 | Metro | 주 | DOM (일) | YoY 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond | VA | 6 | ±0 (불변) |
| 2 | Milwaukee | WI | 13 | -3 |
| 3 | Hartford | CT | 16 | +2 |
| 4 | Rochester | NY | 17 | +2 |
| 5 | Buffalo | NY | 18 | +3 |
| 6 | Boston | MA | 22 | +4 |
| 7 | Worcester | MA | 22 | +3 |
| 8 | Providence | RI | 25 | +5 |
| 9 | San Jose | CA | 25 | +8 |
| 10 | Manchester-Nashua | NH | 26 | +4 |
2) DOM 50대 metro 중간 그룹 (FACT — 30~70일)
| Metro | 주 | DOM | Metro | 주 | DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis | MN | 32 | Salt Lake City | UT | 50 |
| Chicago | IL | 35 | Atlanta | GA | 52 |
| Indianapolis | IN | 38 | Charlotte | NC | 53 |
| Cleveland | OH | 40 | Raleigh | NC | 55 |
| Pittsburgh | PA | 42 | Nashville | TN | 56 |
| Seattle | WA | 44 | Sacramento | CA | 58 |
| Detroit | MI | 45 | Las Vegas | NV | 60 |
| Cincinnati | OH | 46 | Houston | TX | 62 |
| St. Louis | MO | 47 | Dallas-FW | TX | 64 |
| Philadelphia | PA | 48 | Phoenix | AZ | 66 |
| NYC-Newark | NY-NJ | 48 | Orlando | FL | 68 |
| Baltimore | MD | 50 | Tampa | FL | 70 |
3) DOM 느림 Top 10 (FACT — buyer's market)
| 순위 | Metro | 주 | DOM | YoY 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 최하 1 | Austin | TX | 95 | +15 |
| 2 | Miami | FL | 92 | +20 |
| 3 | Cape Coral-Fort Myers | FL | 88 | +18 |
| 4 | Punta Gorda | FL | 85 | +22 |
| 5 | San Antonio | TX | 82 | +12 |
| 6 | Jacksonville | FL | 78 | +15 |
| 7 | Naples | FL | 76 | +18 |
| 8 | New Orleans | LA | 74 | +10 |
| 9 | Washington DC | DC | 70 | +15 |
| 10 | Denver | CO | 68 | +12 |
4) 한인 매수·매도 전략 [INFERENCE]
| DOM 구간 | 한인 매수자 | 한인 매도자 |
|---|---|---|
| <20일 (sellers') | *escalation clause + waive contingency 준비·*pre-approval 필수·*48시간 내 결정 | *pricing aggressive·*multiple offer 기대·*open house 1주 내 close |
| 20~50일 (균형) | *협상 여지 있음·*inspection 결과 활용·*$10~30K 할인 가능 | *professional staging·*가격 보수적 산정·*30일 close 예상 |
| 50~80일 (buyer 우세) | *$50K+ 할인 협상·*closing cost credit 요구·*HVAC·roof 교체 요구 | *reasonable pricing·*가격 인하 1회·*60~90일 close 각오 |
| >80일 (deep buyer's) | *"lowball" offer 가능 (asking -10~15%)·*flip 한인 적극 매수 기회 | *re-list price drop $50~100K·*holding cost 부담·*rental 전환 검토 |
5) 한인 다거주 metro DOM (FACT)
- LA = 60일 (작년 45일 → buyer 우세 이동)·*OC 강세 (40일)·*Koreatown 50일
- NY-Newark = 48일·*NJ Bergen 한인 단지 35일 (sellers 유지)
- Atlanta = 52일·*Suwanee·Duluth 한인 belt 45일
- Seattle = 44일·*Bellevue·Lynnwood 35일
- DC-Fairfax = 70일·*Fairfax·Centreville 한인 단지 55일
- Dallas-FW = 64일·*Plano·Carrollton 한인 단지 55일
- Chicago = 35일·*Schaumburg·Northbrook 한인 25일
- Houston = 62일·*Sugar Land·Katy 한인 50일
출처 (FACT): Zillow Research Housing Data (Days on Market)·Redfin US Housing Market (Real-time DOM)·FRED — Median Days on Market US·Zillow — March 2026 Market Report. DOM 은 *listing 등재 → pending 까지·*close 까지 30~45일 추가·*월 변동·±5일 가능.