2026-Q1 Redfin Migration Patterns 실제 — Sacramento +4,268 (inflow 1위)·LA -25,908 (outflow 1위)·FL 4개 metro Top 6
조회수 0추천수 0댓글 0
https://gousa.kr/board/housing/3855
"Sacramento +4,268·LA -25,908·FL 4개 Top 6" — Redfin Migration Q4 2025 + Q1 2026 실제
*Redfin Migration Report* 는 *Redfin.com 검색 이력 + 실제 이주 데이터* 를 결합해 *분기별 metro 단위 net domestic migration (inflow vs outflow)* 을 발표합니다. *2025-Q4 보고서 (2026-03 release)* 에서 *Sacramento, CA 가 net inflow 1위 (+4,268)*·*Los Angeles, CA 가 net outflow 1위 (-25,908)* 로 *CA 내부 양극화* 가 두드러집니다. *Florida 4개 metro 가 Top 6 inflow* 차지. *Q1 2026 (2026-03~05 ongoing)* 에서는 *Sacramento·Phoenix·Sarasota·Cape Coral·Nashville* 순. 본 글은 *Top 10 inflow + outflow + 한인 시사점* 을 *FACT* 로 정리합니다.
1) Redfin Q4 2025 Top 10 Net Inflow Metros (FACT)
| 순위 | Metro | 주 | Net Inflow | 주요 출발지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento | CA | +4,268 | San Francisco·Bay Area |
| 2 | Las Vegas | NV | +4,160 | Los Angeles·San Francisco |
| 3 | Cape Coral-Fort Myers | FL | +4,098 | NYC·Chicago·Boston |
| 4 | North Port-Sarasota | FL | +4,008 | NYC·Boston |
| 5 | Miami | FL | +3,878 | NYC·DC·Latin America |
| 6 | Orlando | FL | +3,759 | NYC·DC·Atlanta |
| 7 | Spokane | WA | +2,924 | Seattle·LA |
| 8 | Boise | ID | +2,923 | LA·SF·Seattle |
| 9 | Myrtle Beach | SC | +2,665 | NYC·DC·Boston |
| 10 | San Antonio | TX | +2,457 | Houston·Austin·LA |
2) Redfin Q4 2025 Top 10 Net Outflow Metros (FACT)
| 순위 | Metro | 주 | Net Outflow | 주요 도착지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | CA | -25,908 | Las Vegas·Phoenix·Dallas·Sacramento |
| 2 | New York | NY | -23,080 | Miami·Orlando·Tampa·Charlotte |
| 3 | San Jose-SF | CA | -21,230 | Sacramento·Seattle·Austin |
| 4 | Seattle | WA | -19,154 | Spokane·Boise·Phoenix |
| 5 | Chicago | IL | -13,218 | Miami·Phoenix·Indianapolis |
| 6 | Washington DC | DC | -13,080 | Charlotte·Miami·Raleigh |
| 7 | Boston | MA | -5,543 | NH·Tampa·Sarasota |
| 8 | Denver | CO | -4,457 | Boise·Phoenix·Dallas |
| 9 | Charlotte | NC | -1,553 | FL·Raleigh |
| 10 | Austin | TX | -969 | San Antonio·Dallas·Nashville |
3) Q1 2026 검색 데이터 Top 5 Search Destinations (FACT — Dec '25 ~ Feb '26)
- Sacramento, CA — Bay Area 탈출 1순위 검색지
- Phoenix, AZ — net inflow +21,364 (Q4 2025 보너스 데이터)
- Sarasota, FL — NE retiree 검색 폭증
- Cape Coral, FL — affordable + 해변
- Nashville, TN — TN no state income tax + 음악 도시 매력
4) State 단위 패턴 (FACT)
- Florida — *전국 1위 destination state·SC·AZ 의 약 2배* search volume
- California — *전국 1위 outflow state·widest margin*
- NY·IL·WA·MA — *2~5위 outflow state*
- SC·AZ·NC·TN·NV — *2~6위 inflow state*
5) 한인 시사점 [INFERENCE]
| 한인 상황 | 판단 |
|---|---|
| LA Koreatown 한인 → Sacramento 이주 고려 | *저비용 + 한인 0.5% 거주·*K-pop 행사 없음·*직장 transferable 시 적격 |
| NY 한인 → FL 이주 (Cape Coral·Sarasota·Miami) | *tax-free·hurricane risk·*Miami 한인 5,000명 거주·Cape/Sarasota 한인 거의 없음 |
| Seattle Bellevue 한인 → Spokane·Boise | *WA·ID 모두 한인 적음·tech 직장 옮길 때만 |
| Chicago 한인 (Schaumburg) → Indianapolis·Nashville | *affordable + 한인 0.3~0.5%·*K-mart 부재 단점 |
| DC Fairfax 한인 → Raleigh·Charlotte | *NC 한인 증가 추세·*RTP tech 기회 |
출처 (FACT): Redfin Q4 2025 Migration Report (2026-03 release)·Inman — Redfin Top Destinations Q1 2026·Redfin Migration News Index·Newsweek — Where Americans Are Moving 2026. Net migration 수치 = 분기별 weighted (3개월 평균)·*검색 vs 실제 이주 매칭률 70~80%* (Redfin 자체).