2024 IIE Open Doors 한국 유학생 vs 인도 331,602 · 중국 277,398 · 캐나다 28,998 · 대만 23,157 비교
조회수 3추천수 0댓글 0
https://gousa.kr/board/education/4234
2024 IIE Open Doors — 한국 vs *인도 · 중국 · 캐나다 · 대만 · 베트남* 비교
*2023/24 학년도* (Open Doors 2024 Fast Facts) — 미국 내 *Top 25 국적별 유학생* 데이터를 한국 중심으로 비교합니다. 한국은 *세계 3위* (43,149명, 3.8%) 입니다.
2023/24 Top 25 Places of Origin (FACT, Open Doors 2024 Fast Facts)
| 순위 | 국가 | 2022/23 | 2023/24 | 비중 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| — | WORLD TOTAL | 1,057,188 | 1,126,690 | 100% | +6.6% |
| 1 | India | 268,923 | 331,602 | 29.4% | +23.3% |
| 2 | China | 289,526 | 277,398 | 24.6% | -4.2% |
| 3 | South Korea | 43,847 | 43,149 | 3.8% | -1.6% |
| 4 | Canada | 27,876 | 28,998 | 2.6% | +4.0% |
| 5 | Taiwan | 21,834 | 23,157 | 2.1% | +6.1% |
| 6 | Vietnam | 21,900 | 22,066 | 2.0% | +0.8% |
| 7 | Nigeria | 17,640 | 20,029 | 1.8% | +13.5% |
| 8 | Bangladesh | 13,563 | 17,099 | 1.5% | +26.1% |
| 9 | Brazil | 16,025 | 16,877 | 1.5% | +5.3% |
| 10 | Nepal | 15,090 | 16,742 | 1.5% | +10.9% |
| 11 | Mexico | 14,541 | 15,474 | 1.4% | +6.4% |
| 12 | Saudi Arabia | 15,989 | 14,828 | 1.3% | -7.3% |
| 13 | Japan | 16,054 | 13,959 | 1.2% | -13.0% |
| 14 | Iran | 10,812 | 12,430 | 1.1% | +15.0% |
| 15 | Pakistan | 10,164 | 10,988 | 1.0% | +8.1% |
| 16 | United Kingdom | 10,659 | 10,473 | 0.9% | -1.7% |
| 17 | Colombia | 9,096 | 10,120 | 0.9% | +11.3% |
| 18 | Ghana | 6,468 | 9,394 | 0.8% | +45.2% |
| 19 | Germany | 9,751 | 9,230 | 0.8% | -5.3% |
| 20 | Turkey | 8,657 | 9,148 | 0.8% | +5.7% |
| 21 | Spain | 8,548 | 8,842 | 0.8% | +3.4% |
| 22 | France | 8,552 | 8,543 | 0.8% | -0.1% |
| 23 | Indonesia | 8,467 | 8,348 | 0.7% | -1.4% |
| 24 | Italy | 6,274 | 6,545 | 0.6% | +4.3% |
| 25 | Hong Kong | 5,867 | 5,627 | 0.5% | -4.1% |
아시아 국가 비교 — 한국이 *유일한 감소* (FACT)
| 국가 | 2023/24 학생수 | YoY | 특이점 |
|---|---|---|---|
| India | 331,602 | +23.3% | 2009년 이후 처음 *세계 1위*, 중국 추월 |
| China | 277,398 | -4.2% | 2019/20 372,532명 정점 후 누적 -25% |
| South Korea | 43,149 | -1.6% | 2016/17 58,663명 정점 후 누적 -26% |
| Taiwan | 23,157 | +6.1% | 안정 증가, 한국과 대조적 |
| Vietnam | 22,066 | +0.8% | 안정, Top 6 |
| Bangladesh | 17,099 | +26.1% | 아시아 *최고 증가율* |
| Nepal | 16,742 | +10.9% | 지속 증가 |
| Japan | 13,959 | -13.0% | 한국보다 *더 빠른 감소* |
| Pakistan | 10,988 | +8.1% | 안정 증가 |
| Indonesia | 8,348 | -1.4% | 한국과 유사 감소 |
| Hong Kong | 5,627 | -4.1% | 중국 본토와 유사 추세 |
한국 *3위 유지* 의 의미 [INFERENCE]
- 한국은 *총 인구 5,200만명* 으로 인도 (14억) · 중국 (14억) 의 *3%* — 인구 대비 *압도적* 미국 유학률
- 인구 대비 1만명당 유학생 ≈ *8.3명* — 인도 (0.24명), 중국 (1.99명) 보다 *훨씬 높음*
- OECD 국가 중 *유일한 Top 5 진입* — 캐나다·일본·UK·독일·프랑스 모두 한국보다 낮음
- 한국 학생 감소 +1.6% 는 *상대적으로 완만* — 일본 -13% 보다 양호
- 다만 *2016/17 정점 대비 누적 -26%* 는 *구조적 감소* — 출산율 + 한국 대학 경쟁력 + 학비 영향
출처
- 2024 Fast Facts — Places of Origin Top 25 — opendoorsdata.org 2024 Fast Facts
- All Places of Origin — opendoorsdata.org All Places of Origin
- South Korea Fact Sheet — opendoorsdata.org South Korea
면책: Top 25 국적별 데이터는 *Open Doors 2024 Fast Facts* (2024-11 공시) 기반 FACT. *인구 대비 유학률 계산* 등 분석은 [INFERENCE]. 2024/25 학년도 데이터는 2025-11 발표 (한국 순위 변동 가능).