[2026 한국 과자·아이스크림] 페페로·초코파이·메로나·붕어싸만코 — H Mart·Weee 실측
조회수 0추천수 0댓글 0
https://gousa.kr/board/daily-life/3695
한 줄 결론
2026년 5월 기준 미국에서 빙그레 메로나(2.7oz × 8팩)는 Safeway 회원가 $6.49(정가 $6.99), H Mart는 $4.99~6.99로 가장 저렴. 롯데 빼빼로 1봉지(32g × 8)는 H Mart 정가 $7.99(세일 $5.99), Weee 대용량 40팩은 $67.99(봉지당 $1.70). 오리온 초코파이 12개입은 H Mart 약 $4.49~5.99, Weee 8박스 묶음은 $33.99~36.99. 미국에서 흔히 구할 수 있는 한국 과자·아이스크림 핵심 30종 가격을 정리한다.
한국 과자 가격 비교 (2026-05)
| 제품 | 규격 | H Mart 정가 | 세일 | Weee | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 빼빼로 초코 | 32g x 8 | $7.99 | $5.99 | $8.99 | $9.99 |
| 롯데 빼빼로 아몬드 | 37g x 8 | $8.99 | $6.99 | $9.49 | $10.99 |
| 롯데 빼빼로 누드 | 50g x 8 | $9.99 | $7.99 | $10.49 | $11.99 |
| 빼빼로 패밀리팩 | 256g x 6 | $24.99 | $19.99 | $53.99~64.99 | $29.99 |
| 오리온 초코파이 | 30g x 12 | $5.99 | $4.49 | $6.49 | $8.99 |
| 오리온 초코파이 (대용량) | 336g x 8 boxes | $39.99 | $33.99 | $33.99~36.99 | $44.99 |
| 롯데 초코파이 (오리지널) | 168g x 6 | $3.99 | $2.99 | $4.49 | $5.99 |
| 롯데 초코파이 녹차맛 | 336g x 8 boxes | 판매 X | 판매 X | $41.99~43.99 | $49.99 |
| 롯데 초코파이 카카오 | 336g x 8 boxes | 판매 X | 판매 X | $43.99~45.99 | $49.99 |
| 롯데 초코파이 바나나 | 336g x 8 boxes | 판매 X | 판매 X | $41.99~45.99 | $49.99 |
| 해태 허니버터칩 | 60g | $3.49 | $2.49 | $3.99 | $5.99 |
| 오리온 포카칩 | 66g | $2.49 | $1.99 | $2.99 | $4.99 |
| 오리온 카스타드 | 15개입 | $5.99 | $4.49 | $6.49 | $8.99 |
| 해태 에이스 (Ace 비스킷) | 121g | $2.99 | $1.99 | $3.49 | $4.99 |
| 크라운 콘초 | 1봉지 | $2.49 | $1.99 | $2.99 | $4.49 |
| 해태 홈런볼 | 1봉지 | $3.49 | $2.49 | $3.99 | $5.49 |
| 롯데 마가렛트 | 176g | $3.49 | $2.49 | $3.99 | $5.99 |
| 오리온 다이제 초콜릿 | 250g | $5.99 | $4.49 | $6.49 | $7.99 |
| 크라운 산도 | 183g | $3.99 | $2.99 | $4.49 | $5.99 |
| 오리온 고래밥 | 57g x 5 | $5.99 | $4.49 | $6.49 | $8.99 |
| 농심 새우깡 | 90g | $2.49 | $1.99 | $2.99 | $4.49 |
| 농심 양파링 | 84g | $2.49 | $1.99 | $2.99 | $4.49 |
| 오뚜기 뿌셔뿌셔 (불고기맛) | 4팩 | $3.99 | $2.99 | $4.49 | $6.99 |
한국 아이스크림 가격 (2026-05)
| 제품 | 규격 | H Mart | Safeway | Weee | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빙그레 메로나 (멜론맛) | 2.7oz x 8 | $4.99~6.99 | $6.49 (회원가) | $5.99~7.49 | 최다 판매 |
| 빙그레 메로나 (바나나) | 2.7oz x 8 | $5.99 | $6.49 | $6.99 | |
| 빙그레 메로나 (망고/딸기) | 2.7oz x 8 | $6.49 | $6.99 | $7.49 | |
| 롯데 죠스바 | 4팩 | $5.99 | 판매 X | $6.49 | 딸기맛 아이스 |
| 롯데 스크류바 | 4팩 | $5.99 | 판매 X | $6.49 | 꽈배기 모양 |
| 롯데 빠삐코 (Papico) | 4팩 | $6.99 | 판매 X | $7.49 | 짜먹는 초콜릿 |
| 해태 부라보콘 | 4팩 | $8.99 | 판매 X | $9.49 | 콘 |
| 롯데 월드콘 | 4팩 | $8.99 | 판매 X | $9.49 | 콘 |
| 빙그레 붕어싸만코 | 4팩 | $8.99 | 판매 X | $9.49 | 붕어모양 팥 |
| 빙그레 더위사냥 | 4팩 | $5.99 | 판매 X | $6.49 | 커피맛 슬러시 |
| 롯데 빙빙바 | 4팩 | $5.99 | 판매 X | $6.49 | 딸기 슬러시 |
| 해태 누가바 | 4팩 | $6.99 | 판매 X | $7.49 | 누가 바 |
| 롯데 설레임 | 4팩 | $6.99 | 판매 X | $7.49 | 밀크쉐이크 |
| 빙그레 투게더 바닐라 | 900ml 통 | $10.99 | 판매 X | $11.99 | 패밀리 아이스크림 |
| 롯데 빠삐코 (Papico) 32개 | 32 multipack | 판매 X | 판매 X | $44.99 | 벌크 (Weee) |
구매처별 특징
- H Mart: 가장 많은 종류, 매장 가격 최저, 세일주간 활용
- Safeway/Albertsons: 메로나만 취급 (West Coast). 회원가 적용 가능
- Weee: 신상·한정판 빠름, 4팩~32팩 다양한 규격, 첫 5회 무료배송
- Amazon: 가장 비싸지만 Prime 빠른 배송. 한정·희귀 아이템 (예: 녹차초코파이)
- Costco: 한국 과자 거의 없음 (페페로 가끔 holiday season, 메로나 X)
한국 vs 미국 가격 비교
빼빼로 1봉 한국 정가 약 1,500원($1.10) vs 미국 H Mart 정가 $7.99/8 = $1.00 — 거의 동일. 초코파이 12개입 한국 약 5,000원($3.68) vs H Mart $5.99 — 1.6배. 메로나 8개 한국 약 4,800원($3.53) vs H Mart $5.99 — 1.7배. 결론: 빼빼로·과자는 거의 동일, 아이스크림·초코파이는 1.5~2배.