[2026 doxo] 미국 50주 쓰레기 수거(trash) 요금 — 매사추세츠 $127 vs 오클라호마 $25
조회수 0추천수 0댓글 0
https://gousa.kr/board/daily-life/3641
한 줄 결론
2026년 doxo Insights 기준 미국 평균 가정 trash & recycling 청구액은 월 $70(전체 청구액의 약 2%)이며, 범위는 월 $20~$60(thecostbreakdown 기준)에서 일부 도시 $100+까지 다양하다. 가장 비싼 주는 매사추세츠와 메릴랜드($127/월)이고, 가장 저렴한 주는 오클라호마($25/월)이다. 한국과 달리 미국은 도시별로 (1) 시 운영 직접 수거, (2) 사설업체(Waste Management, Republic Services, Waste Connections), (3) 재산세 포함 무료 등 모델이 다르다.
주요 주별 평균 trash collection (2026, doxo)
| 주 | 월 평균 | 비고 |
|---|---|---|
| Massachusetts (MA) | $127 | 전국 최고, 사설 수거 많음 |
| Maryland (MD) | $127 | 최고 |
| New Jersey (NJ) | 약 $100 | 사설+세금 혼합 |
| New York (NY) | $0 (NYC 거주자, 재산세 포함) | NYC DSNY 무료 |
| Connecticut (CT) | 약 $95 | 사설 위주 |
| California (CA) | 약 $40~80 | 도시별 차이 큼 (LA $48, SF $50+) |
| Washington (WA) | 약 $40~60 | Seattle $50/월 (32-gal 컨테이너) |
| Oregon (OR) | 약 $40 | Portland 35-gal $44 |
| Florida (FL) | 약 $30~50 | 대부분 재산세 포함 |
| Texas (TX) | 약 $25~40 | 도시 직접 수거 (Houston, Dallas) |
| Illinois (IL) | $0~45 | Chicago $9.50/월 (재산세 포함) |
| Georgia (GA) | 약 $30~50 | 대부분 재산세 포함 |
| Arizona (AZ) | 약 $25~40 | Phoenix $30/월 |
| Nevada (NV) | 약 $25 | Las Vegas Republic Services |
| Colorado (CO) | 약 $30~50 | Denver 도시 수거 $30~50 |
| Pennsylvania (PA) | 약 $40~60 | Philadelphia 재산세 포함 |
| Ohio (OH) | 약 $25~40 | |
| Tennessee (TN) | 약 $20~30 | |
| Oklahoma (OK) | $25 | 전국 최저 |
대표 도시 — trash 청구 모델별 사례
| 도시 | 모델 | 월 청구 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| NYC (NY) | 재산세 포함 | $0 (직접) | DSNY가 주2회 수거 |
| Los Angeles (CA) | 시 BOS | $48 (Black Bin Service Fee) | 3종 분리(blue/green/black) |
| San Francisco (CA) | 사설(Recology) | $50+ (32-gal) | 의무 분리, fines 강함 |
| Seattle (WA) | 시 SPU | $50.85 (32-gal/주) | compost 강제 |
| Portland (OR) | 시 BPS | $44 (35-gal 격주) | roll cart 표준 |
| Chicago (IL) | 재산세+$9.50/월 | $9.50 | 96-gal black cart |
| Houston (TX) | 도시 직접 (단독주택) | $0~25 | 일반세 포함 |
| Phoenix (AZ) | 도시 직접 | $30 | 주1회 |
| Atlanta (GA) | 도시 직접 | 약 $32 (단독주택) | 재산세 별도 |
| Boston (MA) | 도시 직접 (단독주택은 무료) | $0~50 | apartment는 landlord 책임 |
| Bergen County (NJ) | 사설/town | $30~80 | Palisades Park 사설 $50+ |
한인 가정이 알아야 할 미국 쓰레기 시스템
- 분리수거 강도 — 한국이 더 엄격. 미국은 "single-stream recycling"(섞어 배출)이 일반적
- 대형폐기물(bulk) — 1년에 2~4회 무료, 그 외 예약+추가 fee ($30~100/건)
- 위반 fine — 잘못 배출 시 $50~250 (SF, Seattle, LA), warning 후 부과
- 아파트/콘도 — HOA 또는 임대료 포함이라 별도 청구 없음
- 단독주택 신규 입주 — 시 sanitation 부서에 cart 신청 (1~2주 소요)
- compost(음식물) — CA·OR·WA·VT는 의무화 (CA SB 1383, 2022 시행)
- 한국 음식점·유학생 자취방 — 음식물 배출 시 양념·기름 잘 닦아내고 일반 trash bin에 (compost 의무 도시 외)