[2026 BroadbandNow] 미국 50주 평균 인터넷 요금 — Alaska $109.88 vs New Jersey $65.43
조회수 0추천수 0댓글 0
https://gousa.kr/board/daily-life/3638
한 줄 결론
2026년 3월 25일 BroadbandNow가 미국 2,100개 ISP의 residential internet-only plan을 실측 분석한 결과, 미국 평균 인터넷 청구액은 $81.16/월(연 $973)이다. 가장 비싼 주는 알래스카($109.88/월)로 뉴저지보다 68% 비싸고, 가장 싼 주는 뉴저지($65.43/월)이다. ISP 경쟁이 치열한 동북부(코네티컷·뉴햄프셔·로드아일랜드)는 평균 이하, 인구밀도 낮고 ISP 경쟁 없는 시골·하와이·알래스카는 평균보다 훨씬 비싸다. 대표 사업자별 entry-level 가격은 Xfinity/Comcast $30~50(300Mbps), Spectrum $50(300Mbps), AT&T Fiber $55(300Mbps), Verizon Fios $50(300Mbps)이며, 1Gbps 플랜은 평균 $70~90이다.
주요 주별 평균 인터넷 요금 (2026 BroadbandNow)
| 주 | 월 평균 | 비고 |
|---|---|---|
| Alaska (AK) | $109.88 | 전국 최고 — 위성·해저케이블 비용 |
| Hawaii (HI) | 약 $100 | 섬 인프라 |
| West Virginia (WV) | 약 $95 | 산악지대, 경쟁 없음 |
| Wyoming (WY) | 약 $90 | 저인구밀도 |
| Vermont (VT) | 약 $90 | |
| Montana (MT) | 약 $89 | |
| New Mexico (NM) | 약 $85 | |
| Florida (FL) | 약 $76 | Xfinity/AT&T 경쟁 |
| California (CA) | 약 $75 | AT&T Fiber, Xfinity, Spectrum |
| New York (NY) | 약 $73 | Verizon Fios 경쟁 |
| Washington (WA) | 약 $72 | Xfinity, CenturyLink/Quantum Fiber |
| Illinois (IL) | 약 $70 | Xfinity, AT&T |
| Georgia (GA) | 약 $70 | Xfinity, AT&T |
| Texas (TX) | $68.84 | AT&T Fiber, Spectrum, Xfinity |
| Massachusetts (MA) | 약 $69 | Xfinity, Verizon Fios |
| New Hampshire (NH) | 약 $67 | 경쟁 치열, 저렴 |
| Rhode Island (RI) | 약 $66 | 경쟁 치열 |
| Connecticut (CT) | 약 $66 | Frontier Fiber 침투 |
| New Jersey (NJ) | $65.43 | 전국 최저 — Verizon Fios 100% 커버 |
주요 ISP 가격표 (2026 5월 기준, 신규 가입 promotion 가격)
| ISP | 속도 | 월 promo 가격 | regular 가격 (12~24개월 후) |
|---|---|---|---|
| Xfinity (Comcast) | 300 Mbps | $30~50 | $70~85 |
| Xfinity | 1 Gbps | $60~75 | $100~120 |
| Spectrum (Charter) | 300 Mbps | $50 | $80 |
| Spectrum | 1 Gbps | $70 | $110 |
| AT&T Fiber | 300 Mbps | $55 | $55 (가격 인상 작음) |
| AT&T Fiber | 1 Gbps | $80 | $80 |
| AT&T Fiber | 5 Gbps | $245 | $245 |
| Verizon Fios | 300 Mbps | $50 | $65 |
| Verizon Fios | 1 Gbps | $90 | $100 |
| Verizon 5G Home | ~300 Mbps | $35 (모바일 연계 시 $25) | $50 |
| T-Mobile Home Internet | ~250 Mbps | $40 (모바일 연계 시 $30) | $60 |
| Starlink (시골/Alaska) | ~100~250 Mbps | $120 (장비 $349) | $120 |
한인 가정 — 인터넷 선택 가이드
- 도시 거주(아파트/콘도): Xfinity 또는 Spectrum — 빠른 설치, promotion 가격
- 가능하면 Fiber 우선: AT&T Fiber, Verizon Fios, Google Fiber, Ziply Fiber — promo 끝나도 가격 유지, symmetric upload
- 장기 거주 시 promo 후 가격 협상 — "I want to cancel" → retention dept 연결 → 50% 인하 흔함
- 장비 임대 거부: 자체 modem/router 구매 ($100~200) → 월 $15 임대료 절약, 1년이면 본전
- Lifeline/ACP 종료 후 — 저소득 가구는 Xfinity Internet Essentials($9.95/월) 신청
- 한국 OTT(웨이브·티빙·쿠팡플레이)는 미국 IP 차단 → VPN 비용 별도 $5~10/월