[2020 Census] 일리노이·워싱턴·매사추세츠 한인 거주 도시 — Chicago·Seattle·Boston 권역
조회수 0추천수 0댓글 0
https://gousa.kr/board/daily-life/3516
한 줄 결론
중서부 일리노이(약 7만 명, Chicago 권역)·태평양 워싱턴(약 7만 7천 명, Seattle-Tacoma 권역)·동북부 매사추세츠(약 2만 5천 명, Boston 권역)는 LA·NY·DC·Atlanta·DFW 다음 5~7위 한인 거주 권역이다. 일리노이는 Chicago(약 1만 6천 명) + Glenview·Niles·Morton Grove·Schaumburg 교외, 워싱턴은 Federal Way·Lynnwood·Bellevue·Auburn 교외, 매사추세츠는 Cambridge·Brookline·Lexington·Newton·Acton·Westwood 학군 중심으로 분포한다.
일리노이 한인 도시 Top 6
| 순위 | 도시 | 카운티 | Korean 인구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | Cook | 약 15,943 | Albany Park / Lawrence Ave Koreatown |
| 2 | Glenview | Cook | 약 2,523 | 한인 의사·전문직 가정 |
| 3 | Niles | Cook | 약 2,200 [INFERENCE] | 한인 마트·식당 밀집 |
| 4 | Morton Grove | Cook | 약 1,800 [INFERENCE] | 한인 교회 다수 |
| 5 | Schaumburg | Cook | 약 1,500 [INFERENCE] | 북서부 한인 직장인 |
| 6 | Wheeling | Cook/Lake | 약 1,200 [INFERENCE] | — |
워싱턴주 한인 도시 Top 7
| 순위 | 도시 | 카운티 | Korean 인구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal Way | King | 약 7,500 [INFERENCE] | 한인 비율 7%+ |
| 2 | Seattle | King | 약 7,000+ [INFERENCE] | 1.1% (Wikipedia) |
| 3 | Bellevue | King | 약 6,500 [INFERENCE] | Microsoft·Amazon 한인 직장인 |
| 4 | Lynnwood | Snohomish | 약 5,500 [INFERENCE] | 북부 한인 상권 |
| 5 | Auburn | King | 약 4,000 [INFERENCE] | — |
| 6 | Lakewood / Tacoma | Pierce | 약 5,200 [INFERENCE] | 한국 기지(Fort Lewis) 인근 |
| 7 | Redmond / Kirkland | King | 약 3,000 [INFERENCE] | 테크 종사 한인 |
매사추세츠 한인 도시 Top 7
| 순위 | 도시 | 카운티 | Korean 인구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge | Middlesex | 약 2,500 [INFERENCE] | MIT/Harvard 유학 가정 |
| 2 | Brookline | Norfolk | 약 2,000 [INFERENCE] | 학군·의료 종사 가정 |
| 3 | Lexington | Middlesex | 약 1,800 [INFERENCE] | 학군 1위, 한인 의사·교수 |
| 4 | Newton | Middlesex | 약 1,500 [INFERENCE] | — |
| 5 | Acton | Middlesex | 약 1,200 [INFERENCE] | — |
| 6 | Westwood | Norfolk | 약 800 [INFERENCE] | — |
| 7 | Boston (Allston/Brighton) | Suffolk | 약 3,000+ [INFERENCE] | 유학생·청년 비율 높음 |
지역별 특성
- Chicago Koreatown(Lawrence Ave): 한때 미 중서부 최대 한인 상권이었으나 2000년대 이후 교외(Glenview·Niles)로 이동, 도시 한인 인구 감소세
- Federal Way WA: H-Mart 본사가 한때 위치, 한인 비율 7%+ 단일 도시로는 미 서부 5위권
- Bellevue·Redmond WA: Microsoft·Amazon·T-Mobile 본사 인근, 한인 엔지니어·테크 종사 가정 급증
- Lexington·Newton MA: 보스턴 메트로의 최우수 학군, MIT·Harvard·BU 박사·의사 가정 집중