[2020 Census] 캘리포니아 한인 거주 도시 Top 20 — LA·Orange County·Bay Area ZIP 실측
조회수 0추천수 0댓글 0
https://gousa.kr/board/daily-life/3513
한 줄 결론
캘리포니아는 미국 전체 한인의 약 28~29%(약 53~56만 명)가 거주하는 최대 주(state)다. 카운티 기준 1위 Los Angeles County(약 22만 명), 2위 Orange County(약 10만 4천 명), 3위 Santa Clara County(약 2만+), 4위 San Diego County(약 1만 8천+). 도시 기준은 LA시(약 11만 명), 풀러턴(Fullerton)과 어바인(Irvine)이 도시급에서 각각 16,000명 이상으로 동률 2위권. ZIP 단위로는 90020(LA Koreatown), 92604(어바인), 92833(풀러턴), 90703(세리토스)이 한인 밀집 ZIP이다.
캘리포니아 한인 Top 20 도시 (Korean alone, 2020 Census)
| 순위 | 도시 | 카운티 | Korean 인구 | 주요 ZIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | LA County | 108,000~112,600 | 90004, 90005, 90006, 90010, 90020 |
| 2 | Fullerton | Orange County | 16,000+ | 92833, 92835 |
| 3 | Irvine | Orange County | 16,000+ | 92602, 92604, 92612, 92620 |
| 4 | San Diego | San Diego County | 약 12,000 | 92126 (Mira Mesa) |
| 5 | San Jose | Santa Clara | 약 11,000 [INFERENCE] | 95129, 95124 |
| 6 | Buena Park | Orange County | 약 9,300 | 90621 |
| 7 | Glendale | LA County | 약 8,500 [INFERENCE] | 91206, 91208 |
| 8 | Cerritos | LA County | 약 7,400 | 90703 |
| 9 | Torrance | LA County | 약 7,200 [INFERENCE] | 90505, 90503 |
| 10 | La Crescenta-Montrose (CDP) | LA County | 약 4,200 [INFERENCE] | 91214 |
| 11 | La Palma | Orange County | 약 3,800 | 90623 |
| 12 | Cypress | Orange County | 약 3,500 | 90630 |
| 13 | Diamond Bar | LA County | 약 3,500 [INFERENCE] | 91765 |
| 14 | Walnut | LA County | 약 3,200 [INFERENCE] | 91789 |
| 15 | Anaheim | Orange County | 약 3,000 [INFERENCE] | 92804, 92806 |
| 16 | Garden Grove | Orange County | 약 2,800 [INFERENCE] | 92840 |
| 17 | Tustin | Orange County | 약 2,500 [INFERENCE] | 92782 |
| 18 | Sunnyvale | Santa Clara | 약 2,500 [INFERENCE] | 94087 |
| 19 | Fremont | Alameda | 약 2,400 [INFERENCE] | 94539 |
| 20 | Cupertino | Santa Clara | 약 2,200 [INFERENCE] | 95014 |
지역별 특성
- LA Koreatown (ZIP 90004~90020): 미국 최대 한인 상권. K-BBQ·노래방·24시간 식당·한인 은행 모두 도보권. 한인 임차 비율 60%↑
- Orange County(Fullerton·Buena Park·La Palma·Cypress): 학군 우수, 단독주택 위주. H-Mart·한인 학원 밀집. "OC 한인 벨트" 형성
- Irvine: Irvine Unified School District 우수 학군, 신축 단지·박사·전문직 비율 높음. 1세대 + 1.5세대 + 유학생 가족
- Cerritos·Diamond Bar·Walnut: ABC Unified·Walnut Valley Unified 등 고소득 한인 가정 거주지, 사립학교 대안
- Bay Area(San Jose·Cupertino·Sunnyvale·Fremont): 테크 종사 한인. 일반 한인 상권보다는 다인종·교통 편의 우선
- Glendale·La Crescenta·Torrance: LA 동부·남부 한인 거주지. Glendale은 아르메니아인+한인 공존